| 2 cuotas de $188.748 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $377.496 |
| 3 cuotas de $125.832 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $377.496 |
| 6 cuotas de $62.916 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $377.496 |
| 1 cuota de $377.496 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $377.496 |
| 3 cuotas de $125.832 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $377.496 |
| 2 cuotas de $188.748 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $377.496 |
| 6 cuotas de $89.221,18 | Total $535.327,08 |
| 6 cuotas de $94.820,70 | Total $568.924,22 |
