| 2 cuotas de $107.856 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $215.712 |
| 3 cuotas de $71.904 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $215.712 |
| 6 cuotas de $35.952 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $215.712 |
| 1 cuota de $215.712 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $215.712 |
| 3 cuotas de $71.904 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $215.712 |
| 2 cuotas de $107.856 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $215.712 |
| 6 cuotas de $50.983,53 | Total $305.901,19 |
| 6 cuotas de $54.183,26 | Total $325.099,56 |
