| 2 cuotas de $229.194 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.388 |
| 3 cuotas de $152.796 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.388 |
| 6 cuotas de $76.398 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.388 |
| 1 cuota de $458.388 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.388 |
| 3 cuotas de $152.796 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.388 |
| 2 cuotas de $229.194 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.388 |
| 6 cuotas de $108.340 | Total $650.040,02 |
| 6 cuotas de $115.139,42 | Total $690.836,55 |
