| 2 cuotas de $220.554 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $441.108 |
| 3 cuotas de $147.036 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $441.108 |
| 6 cuotas de $73.518 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $441.108 |
| 1 cuota de $441.108 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $441.108 |
| 3 cuotas de $147.036 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $441.108 |
| 2 cuotas de $220.554 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $441.108 |
| 6 cuotas de $104.255,87 | Total $625.535,25 |
| 6 cuotas de $110.798,97 | Total $664.793,87 |
